| Ingrédients | |
|---|---|
| Raisins, bisulfite et métabisulfite de potassium, acide tartrique, mannoprotéines de levures, azote, dioxyde de carbonne | |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kj/100g) | 331 kj |
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 79 kcal |
| Protéines, N x 6,25 (g/100g) | 0.3 g |
| Glucides (g/100g) | 1.0 g |
| Lipides (g/100g) | 0 g |
| Sucres (g/100g) | 0 g |
| Acide Gras saturés (g/100g) | 0 g |
| Sel chlorure de sodium (g/100g) | 0.01 g |
| HAUT BRION BLANC 2024 | |
|---|---|
| https://www.haut-brion.com/ | |
|
|