| Informations nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 75 kcal |
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kj/100g) | 314 kj |
| Protéines, N x 6,25 (g/100g) | 0.2 g |
| Glucides (g/100g) | 1.1 g |
| Lipides (g/100g) | 0 g |
| Sucres (g/100g) | 0 g |
| Acide Gras saturés (g/100g) | 0 g |
| Sel chlorure de sodium (g/100g) | 0.005 g |
| - | |
|---|---|
|
Raisins.
Conservateurs : Métabisulfite de potassium, Dioxyde de soufre.
Agents stabilisateurs : Mannoprotéines de levures.
- |
|
|
|